Olympiakos – Pafos
Olympiakos
-
Pafos
-
PafosTiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 17.09.25 | 19.45 | UCL 2025-26 | 1. kierros |
Tulokset
| Joukkue | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Olympiakos | 0 | 0 | 0 |
| Pafos | 0 | 0 | 0 |
-
Pafos| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 17.09.25 | 19.45 | UCL 2025-26 | 1. kierros |
| Joukkue | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Olympiakos | 0 | 0 | 0 |
| Pafos | 0 | 0 | 0 |
